Denti d'acciaio Tricone Bits
1, Formazioni morbide (114-117)
Questi bit sò pensati per perforare e formazioni più morbidi, cum'è shales morbidi, letti rossi è argilla, cù alta durabilità è tassi di penetrazione massima.
2, furmazioni soft to medium (121,124,126,134,136,137)
Questi bits sò pensati per drilling furmazioni cum'è shales, calcariu medium soft, Medium Sandstone è altre formazioni cù strisce duru intermittenti.
3, Formazioni da mediu à duru (213,214,215,217)
Questi bit sò pensati per perforare formazioni cum'è arenaria dura, dolomita è formazioni rotte cù strisce duru di cherty.
Tabella di classificazione di durezza di furmazione è selezzione di bit
Bit di conu à rulli | Codice IADC di bit di diamante | Descrizzione di a furmazione | Tipu di roccia | Forza cumpressione (Mpa) | ROP (m/h) |
codice IADC | |||||
111/124 | M/S112~M/S223 | Moltu morbidu: formazione morbida appiccicosa cù bassa forza di compressione. | Argilla Siltstone arenaria | <25 | > 20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | Soft: furmazione morbida cù bassa forza di compressione è alta capacità di perforazione. | Roccia di argilla Marla Lignite arenaria | 25 ~ 50 | 10 ~ 20 |
417/527 | M/S323~M/S433 | Medium soft: furmazioni morbida à media cù forza di compressione bassa è bistecca. | Roccia di argilla Marla Lignite Sandstone Siltstone Anidrite Tuff | 50 ~ 75 | 5 ~ 15 |
517/537 | M322 ~ M443 | Medium: furmazione media à dura cù alta forza di compressione è striscia abrasiva fina. | Mudstone Roccia scura scisto | 75 ~ 100 | 2 ~ 6 |
537/617 | M422 ~ M444 | Duru mediu: furmazione dura è densa cù alta forza di compressione è abrasività media. | Roccia scura Scisto duru Anidrite Sandstone Dolomite | 100 ~ 200 | 1,5 ~ 3 |
SELEZIONE DI CODE IADC
IADC | WOB | RPM | Applicazione |
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0,3-0,75 | 200-80 | formazioni assai morbidi cù una forza di compressione bassa è una alta capacità di perforazione, cum'è argilla, mudstone, chalk |
116/117 | 0,35-0,8 | 150-80 | formazioni assai morbidi cù una forza di compressione bassa è una alta capacità di perforazione, cum'è argilla, mudstone, chalk |
121 | 0,3-0,85 | 200-80 | formazioni morbidi cù bassa forza di compressione è alta capacità di perforazione, cum'è mudstone, gypsum, sale, calcare dolce |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0,3-0,95 | 180-80 | formazioni morbidi à medie cù bassa forza di compressione, cum'è media, agitazione morbida, calcariu morbidu mediu, arenaria morbida media, furmazione media cù interbeds più duri è abrasivi |
136/137 | 0,35-1,0 | 120-60 | |
211/241 | 0,3-0,95 | 180-80 | furmazioni mediani cù una forza di compressione alta, cum'è media, agitazione suave, gypsum duru, calcariu medium soft, medium soft sandstone, soft training with harder interbeds. |
216/217 | 0,4-1,0 | 100-60 | |
246/247 | 0,4-1,0 | 80-50 | Formazione dura media cù alta forza di compressione, cum'è shale duru, calcariu, arenaria, dolomita |
321 | 0,4-1,0 | 150-70 | formazioni abrasive medie, cum'è shale abrasive, calcare, arenaria, dolomita, gesso duru, marmura |
324 | 0,4-1,0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0,35-0,9 | 240-70 | Formazioni assai morbidi cù bassa forza di compressione è alta capacità di perforazione, cum'è argilla, mudstone, chalk, gypsum, sale, calcare soft. |
517/527/515 | 0,35-1,0 | 220-60 | formazioni morbidi cù bassa forza di compressione è alta capacità di perforazione, cum'è mudstone, gypsum, sale, calcare dolce |
537/547/535 | 0,45-1,0 | 220-50 | formazioni morbidi à medie cù bassa forza di compressione, cum'è media, agitazione morbida, calcariu morbidu mediu, arenaria morbida media, furmazione media cù interbeds più duri è abrasivi |
617/615 | 0,45-1,1 | 200-50 | Formazione dura media cù alta forza di compressione, cum'è shale duru, calcariu, arenaria, dolomita |
637/635 | 0,5-1,1 | 180-40 | Formazione dura cù alta forza di compressione, cum'è calcariu, arenaria, dolomita, gesso duru, marmura |
Nota: Sopra i limiti di WOB è RRPM ùn deve esse usatu simultaneamente |
PACCHETTO DI TRICONE BITS
Quantità minima d'ordine | N/A |
prezzu | |
Dettagli di imballaggio | Pacchettu di Consegna Standard di Esporta |
Tempu di consegna | 7 ghjorni |
Termini di pagamentu | T/T |
Capacità di furnimentu | Basatu nantu à l'ordine detallatu |